รูปทรงของใบเลื่อยสายพาน Bandsaw Geometry - Terminology

รูปทรงของใบเลื่อยสายพาน Bandsaw Geometry - Terminology
| b = | width of blade | ความกว้างของใบ |
| s = | thickness of blade | ความหนาของใบเลื่อยสายพาน |
| h = | gullet depth | ความลึกของร่องฟัน |
| t = | tooth pitch | ระยะห่างของฟัน |
| a = | rake angle | (มุมคาย) กำหนดการกินเนื้องาน /การขุดเจาะ |
| y = | clearance angle | (มุมหลบ) ช่วยให้ตัดได้ลื่น ไม่ฝืด ไม่ติด |
| w = | width of set | ความกว้างของชุดฟัน |

รูปแบบการดัดฟันใบเลื่อย” และผลต่อการตัดงาน
TOOTH SET – WHAT GROUPS AND WAVES DO
อธิบายเพิ่มเติมสั้นๆ
|
|
การดัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เกิดช่องว่าง (clearance) ที่เหมาะสมช่วย ป้องกันใบเลื่อยโดนบีบหรือหนีบ
ความกว้างและรูปแบบของการดัดฟันจะถูกกำหนดให้เหมาะกับงานตัดแต่ละประเภทโดยเฉพาะ |
| “รูปแบบการดัดฟันใบเลื่อย (Tooth Set Types)” |
|
| Standard raker set | การดัดฟันแบบสลับซ้าย–ขวา และมีฟันตรงกลางคอยเกลี่ยเศษตัด |
| Standard group set | การดัดฟันแบบจัดเป็น “กลุ่ม” เช่น สองฟันซ้าย สองฟันขวา ตามด้วยฟันตรง |
| Variable group set | การดัดฟันแบบจัดเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับด้านบน แต่ ขนาดช่วงฟันไม่เท่ากัน ช่วยลดแรงสั่น และเหมาะกับงานหลายประเภท |
| Wavy set | การดัดฟันแบบเป็น “ลอนหรือคลื่น” เหมาะกับวัสดุบาง หน้าตัดเล็ก หรือสแตนเลสบาง ๆ ลดการหนีบใบเลื่อย |
| ✅ อธิบายเพิ่มเติมแบบเข้าใจง่าย |
|
| Standard raker | = ใช้ทั่วไป แข็งแรง ตัดเหล็กตันได้ดี |
| Standard group | = ควบคุมทิศทางการตัดได้ดีขึ้น เหมาะกับงานต่อเนื่อง |
| Variable group | = ลดเสียง ลดสั่น เพิ่มความนุ่มนวลในการตัด |
| Wavy | = ใช้กับชิ้นงานบางหรือท่อบาง ๆ ป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยคาในรอยตัด |
** หากข้อมูลนี้ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ **
หวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการสนับสนุนและอุดหนุนเรา
